TDGZ、TSGZ系列电动大功率柱式调压器

TDGZ、TSGZ系列大功率柱式调压器
TDGZ、TSGZ 系列单、三相大功率柱式调压器,是我公司结合市场需求自行开发设计、生产的大功率柱式调压器新产品,以满足广大用户的需求。 柱式电动调压器具有输出电压波形不失真( 输出电压波形畸变率增量<1 % ) , 柱式电动调压器采用电动操作机构 , 可以闭环远距离操作,减轻操作劳动强度 。输出电压可从零电压起始调节、瞬时过载能力强、空载电流、空载损耗小,效率高、噪音小、寿命长。适宜各种感性、容性、电阻负载使用等特点。
柱式调压器产品参数:
输入电压:单相220V 三相380V(三相四线)
输出电码坟:单相0—250V 三相0—430V
频率:50Hz
效率:>95%
应变时间:0.2-0.5S
波形失真:无附加失真
电气强度 :工频正弦波电压2000V历时1分钟无击穿及闪络现象
绝缘电阻:≥2MΩ
柱式调压器产品使用环境:
1、适用海拔高度:≤5000m
2、环境温度:-15℃~+45℃
3、相对湿度:≤90%
4、安装场所应无严重影响变压器绝缘强度的气体,蒸汽,化学性沉积,污垢,导电尘埃及无其他易爆易燃易腐蚀的物质。
产品参数表:
规格 | 额定容量KVA | 相数 | 频率HZ | 额定输入电压V | 建议引线截面mm2 | 额定输出电压 V | 额定输出电流 A | 建议引线截面mm2 |
TEDGZ-30 | 30 | 1 | 50 | 220 | 30 | 0~250 | 120 | 25 |
0~400 | 75 | 16 | ||||||
380 | 16 | 0~500 | 60 | 12 | ||||
0~650 | 46.2 | 10 | ||||||
TEDGZ-50 |
50 | 220 | 50 | 0~250 | 200 | 40 | ||
0~400 | 125 | 25 | ||||||
380 | 30 | 0~500 | 100 | 20 | ||||
0~650 | 77 | 16 | ||||||
TEDGZ-75 |
75 | 220 | 70 | 0~250 | 300 | 60 | ||
0~400 | 187.5 | 40 | ||||||
380 | 40 | 0~500 | 150 | 30 | ||||
0~650 | 115.4 | 25 | ||||||
TEDGZ-100 |
100 | 220 | 90 | 0~250 | 400 | 80 | ||
0~400 | 250 | 50 | ||||||
380 | 60 | 0~500 | 200 | 40 | ||||
0~650 | 154 | 30 | ||||||
TEDGZ-150 |
150 | 220 | 150 | 0~250 | 600 | 120 | ||
0~400 | 375 | 75 | ||||||
380 | 80 | 0~500 | 250 | 50 | ||||
0~650 | 231 | 50 | ||||||
规格 | 额定容量KVA | 相数 | 频率HZ | 额定输入电压V | 建议引线截面mm2 | 额定输出电压 V | 额定输出电流 A | 建议引线截面mm2 |
TESGZ-30 | 30 | 3 | 50 | 380 | 10 | 0~430 | 40 | 8 |
0~500 | 35 | 8 | ||||||
0~650 | 27 | 6 | ||||||
TESGZ-40 | 40 | 380 | 12 | 0~430 | 53 | 10 | ||
0~500 | 44 | 10 | ||||||
0~650 | 36 | 8 | ||||||
TESGZ-50 | 50 | 380 | 16 | 0~430 | 67 | 16 | ||
0~500 | 58 | 12 | ||||||
0~650 | 44 | 10 | ||||||
TESGZ-75 | 75 | 380 | 25 | 0~430 | 100 | 20 | ||
0~500 | 87 | 20 | ||||||
0~650 | 67 | 16 | ||||||
TESGZ-100 | 100 | 380 | 30 | 0~430 | 133 | 30 | ||
0~500 | 115.5 | 25 | ||||||
0~650 | 89 | 20 | ||||||
TESGZ-150 | 150 | 380 | 50 | 0~430 | 200 | 40 | ||
0~500 | 173 | 40 | ||||||
0~650 | 133 | 30 | ||||||
TESGZ-180 | 180 | 380 | 60 | 0~430 | 240 | 50 | ||
0~500 | 208 | 50 | ||||||
0~650 | 160 | 40 | ||||||
TESGZ-200 | 200 | 380 | 60 | 0~430 | 267 | 60 | ||
0~500 | 231 | 50 | ||||||
0~650 | 178 | 40 | ||||||
TESGZ-225 | 225 | 380 | 70 | 0~430 | 300 | 60 | ||
0~500 | 260 | 60 | ||||||
0~650 | 200 | 50 | ||||||
TESGZ-250 | 250 | 380 | 80 | 0~430 | 333 | 70 | ||
0~500 | 289 | 60 | ||||||
0~650 | 222 | 50 | ||||||
TESGZ-300 | 300 | 380 | 100 | 0~430 | 400 | 80 | ||
0~500 | 346 | 70 | ||||||
0~650 | 266 | 60 | ||||||
TESGZ-350 | 350 | 380 | 120 | 0~430 | 467 | 100 | ||
0~500 | 404 | 80 | ||||||
0~650 | 311 | 70 |
规格 | 额定容量KVA | 相数 | 频率HZ | 额定输入电压V | 建议引线截面mm2 | 额定输出电压 V | 额定输出电流 A | 建议引线截面mm2 |
TEDGZ-30 | 30 | 1 | 50 | 220 | 30 | 0~250 | 120 | 25 |
0~400 | 75 | 16 | ||||||
380 | 16 | 0~500 | 60 | 12 | ||||
0~650 | 46.2 | 10 | ||||||
TEDGZ-50 |
50 | 220 | 50 | 0~250 | 200 | 40 | ||
0~400 | 125 | 25 | ||||||
380 | 30 | 0~500 | 100 | 20 | ||||
0~650 | 77 | 16 | ||||||
TEDGZ-75 |
75 | 220 | 70 | 0~250 | 300 | 60 | ||
0~400 | 187.5 | 40 | ||||||
380 | 40 | 0~500 | 150 | 30 | ||||
0~650 | 115.4 | 25 | ||||||
TEDGZ-100 |
100 | 220 | 90 | 0~250 | 400 | 80 | ||
0~400 | 250 | 50 | ||||||
380 | 60 | 0~500 | 200 | 40 | ||||
0~650 | 154 | 30 | ||||||
TEDGZ-150 |
150 | 220 | 150 | 0~250 | 600 | 120 | ||
0~400 | 375 | 75 | ||||||
380 | 80 | 0~500 | 250 | 50 | ||||
0~650 | 231 | 50 | ||||||
规格 | 额定容量KVA | 相数 | 频率HZ | 额定输入电压V | 建议引线截面mm2 | 额定输出电压 V | 额定输出电流 A | 建议引线截面mm2 |
TESGZ-30 | 30 | 3 | 50 | 380 | 10 | 0~430 | 40 | 8 |
0~500 | 35 | 8 | ||||||
0~650 | 27 | 6 | ||||||
TESGZ-40 | 40 | 380 | 12 | 0~430 | 53 | 10 | ||
0~500 | 44 | 10 | ||||||
0~650 | 36 | 8 | ||||||
TESGZ-50 | 50 | 380 | 16 | 0~430 | 67 | 16 | ||
0~500 | 58 | 12 | ||||||
0~650 | 44 | 10 | ||||||
TESGZ-75 | 75 | 380 | 25 | 0~430 | 100 | 20 | ||
0~500 | 87 | 20 | ||||||
0~650 | 67 | 16 | ||||||
TESGZ-100 | 100 | 380 | 30 | 0~430 | 133 | 30 | ||
0~500 | 115.5 | 25 | ||||||
0~650 | 89 | 20 | ||||||
TESGZ-150 | 150 | 380 | 50 | 0~430 | 200 | 40 | ||
0~500 | 173 | 40 | ||||||
0~650 | 133 | 30 | ||||||
TESGZ-180 | 180 | 380 | 60 | 0~430 | 240 | 50 | ||
0~500 | 208 | 50 | ||||||
0~650 | 160 | 40 | ||||||
TESGZ-200 | 200 | 380 | 60 | 0~430 | 267 | 60 | ||
0~500 | 231 | 50 | ||||||
0~650 | 178 | 40 | ||||||
TESGZ-225 | 225 | 380 | 70 | 0~430 | 300 | 60 | ||
0~500 | 260 | 60 | ||||||
0~650 | 200 | 50 | ||||||
TESGZ-250 | 250 | 380 | 80 | 0~430 | 333 | 70 | ||
0~500 | 289 | 60 | ||||||
0~650 | 222 | 50 | ||||||
TESGZ-300 | 300 | 380 | 100 | 0~430 | 400 | 80 | ||
0~500 | 346 | 70 | ||||||
0~650 | 266 | 60 | ||||||
TESGZ-350 | 350 | 380 | 120 | 0~430 | 467 | 100 | ||
0~500 | 404 | 80 | ||||||
0~650 | 311 | 70 |
